Stabilní pilíř osobního a rodinného majetku
Při výběru, komu svěřit své peníze, spoléháme na ty největší.
Na ty, kteří své kvality prokazují již desítky let.
Ti největší a nejlepší jsou vždy o krok napřed.
Při výběru, komu svěřit své peníze, spoléháme na ty největší.
Na ty, kteří své kvality prokazují již desítky let.
Ti největší a nejlepší jsou vždy o krok napřed.
Obhospodařovatelem a administrátorem fondu je NWD Investiční společnost, a.s., licencovaný subjekt s oprávněním zakládat, administrovat a obhospodařovat fondy kvalifikovaných investorů. NWD IS je součástí skupiny NWD, která působí na českém trhu již od roku 2004.
Název fondu: | NWD SICAV, a.s. (Société d‘investissement à capital variable) ve smyslu § 95 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF) |
Název podfondu: | NWD Global Multi-Asset |
Druh fondu: | Fond kvalifikovaných investorů |
Typ fondu: | Globální smíšený |
Investice v měně: | CZK, EUR, USD |
ISIN: | CZ0008042215 (CZK I), CZ0008042231 (EUR I), CZ0008042223 (USD I), CZ0008043361 (CZK D) |
Měnové riziko: | Výkonnost fondu v investorem zvolené měně je předmětem zajištění |
Domicil: | Česká republika |
Frekvence oceňování: | 1x měsíčně |
Investiční horizont: | 4 roky a více |
Dividendové výnosy: | Reinvestovány |
Depozitář: | Komerční banka, a.s. |
Auditor: | KPMG ČR |
Administrátor: | NWD investiční společnost, a.s. |
Obhospodařovatel: | NWD investiční společnost, a.s. |
Minimální výše investice: | 1,000,000 CZK nebo 125,000 EUR |
Manažerský poplatek: | 1 % p.a. (třída I) , 1,5 % p.a. (třída D) |
Výkonnostní odměna: | 10 % (High Water Mark) |
Vstupní poplatek: | Maximálně 3 % |
Výstupní poplatek: |
15 % v případě odkupu investičních akcií v 1. roce
10 % v případě odkupu investičních akcií v 2. roce
5 % v případě odkupu investičních akcií v 3. roce
|
Zdanění výnosů: | 15 % (v případě odprodeje po 3 letech od nabytí je výnos zcela osvobozen od daně z příjmu fyzických osob) |
Regulátor a dohled: | Česká národní banka |